Subprozessoren
Übersicht der Dienstleister, die wir zur Erbringung von whenwise einsetzen (Art. 28 DSGVO).
| Dienst | Zweck | Region | Datenkategorien |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (SES, S3) | E-Mail-Versand und Datei-/Logo-Speicherung | EU (z. B. eu-central-1) | E-Mail-Inhalte, hochgeladene Bilder |
| Stripe | Zahlungsabwicklung (bezahlte Buchungen) | EU / global | Zahlungs- und Rechnungsdaten |
| Resend | Transaktionale E-Mails (alternativer Versand) | EU / USA | E-Mail-Adressen und -Inhalte |
| Microsoft (Graph / Teams) | Kalender-Sync und Videomeetings | EU / global | Kalender-Belegtzeiten, Meeting-Metadaten |
| Google (Calendar / Meet) | Kalender-Sync und Videomeetings | EU / global | Kalender-Belegtzeiten, Meeting-Metadaten |
| Zoom | Videomeetings | EU / USA | Meeting-Metadaten |
| MessageBird (Bird) | SMS-Erinnerungen | EU (Niederlande) | Telefonnummern, Nachrichteninhalt |
| Plausible Analytics | Datenschutzfreundliche, cookielose Reichweitenmessung | EU | Aggregierte, anonyme Nutzungsdaten |
| OpenAI | KI-Vorschläge für Terminumfragen | USA | Verfügbarkeits-/Abstimmungsdaten der UmfrageWird auf EU-gehostete Inferenz umgestellt (siehe AI-Act-Hinweis). |
Auftragsverarbeitung (AVV / DPA)
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Ihrem Auftrag stellen wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV) nach Art. 28 DSGVO bereit. Fordern Sie den AVV unter datenschutz@whenwise.de an oder laden Sie ihn in den Team-Einstellungen herunter.
Stand: laufend gepflegt. Diese Liste wird bei Änderungen der eingesetzten Dienste aktualisiert. Bitte vor Veröffentlichung rechtlich prüfen lassen.